Current Standings
Yusho Order | Rank | Rikishi | Record | Status |
---|---|---|---|---|
1 | M13E | Tamawashi 玉鷲 | 2-0 | In Contention |
2 | M6W | Okinoumi 隠岐の海 | 2-0 | In Contention |
3 | O1W | Kotoshogiku 琴奨菊 | 2-0 | In Contention |
4 | O2W | Kotooshu 琴欧洲 | 2-0 | In Contention |
5 | O1E | Kisenosato 稀勢の里 | 2-0 | In Contention |
... and 36 other rikishi in contention |
Win Trajectory
Daily Results
Tournament Narrative
Key Turning Points
-
Day 2:
Leadership change on Day 2
Leaders: Harumafuji, Chiyotairyu, Kaisei, Kotooshu, Tamawashi, Kisenosato, Kotoshogiku, Hakuho, Ikioi, Okinoumi
Upsets
- Day 1: Tochiozan (M2E) upsets Kakuryu (O2E) Match details