Makuuchi 幕内
1 Ranks| M14W |
Juryo 十両
1 Ranks| J13W |
Makushita 幕下
3 Ranks| Ms22W | |||
| Ms53W | |||
| Ms59W |
Sandanme 三段目
6 Ranks| Sd8E | |||
| Sd45E | |||
| Sd53W | |||
| Sd55W | |||
| Sd69E | |||
| Sd79E |
Jonidan 序二段
5 Ranks| Jd2E | |||
| Jd13E | |||
| Jd35E | |||
| Jd51E | |||
| Jd86E |
Jonokuchi 序ノ口
1 Ranks| Jk1W |
| M14W |
| J13W |
| Ms22W | |||
| Ms53W | |||
| Ms59W |
| Sd8E | |||
| Sd45E | |||
| Sd53W | |||
| Sd55W | |||
| Sd69E | |||
| Sd79E |
| Jd2E | |||
| Jd13E | |||
| Jd35E | |||
| Jd51E | |||
| Jd86E |
| Jk1W |