Makuuchi 幕内
1 Ranks| 7-8 |
Juryo 十両
1 Ranks| 8-7 |
Makushita 幕下
3 Ranks| 3-4 | ||||
| 4-3 | ||||
| 3-4 |
Sandanme 三段目
6 Ranks| 4-3 | Sd8 | |||
| 3-4 | Sd45 | |||
| 2-5 | ||||
| 4-3 | ||||
| 4-3 | Sd69 | |||
| 1-6 | Sd79 |
Jonidan 序二段
5 Ranks| kyujo | Jd2 | |||
| 1-6 | Jd13 | |||
| 4-3 | Jd35 | |||
| 4-3 | Jd51 | |||
| kyujo | Jd86 |
Jonokuchi 序ノ口
1 Ranks| 4-3 |
| 7-8 |
| 8-7 |
| 3-4 | ||||
| 4-3 | ||||
| 3-4 |
| 4-3 | Sd8 | |||
| 3-4 | Sd45 | |||
| 2-5 | ||||
| 4-3 | ||||
| 4-3 | Sd69 | |||
| 1-6 | Sd79 |
| kyujo | Jd2 | |||
| 1-6 | Jd13 | |||
| 4-3 | Jd35 | |||
| 4-3 | Jd51 | |||
| kyujo | Jd86 |
| 4-3 |