Makuuchi 幕内
1 Ranks| 2-13 |
Juryo 十両
1 Ranks| 7-8 |
Makushita 幕下
2 Ranks| 2-5 | ||||
| 0-2-5 |
Sandanme 三段目
8 Ranks| 4-3 | ||||
| 4-3 | ||||
| 1-6 | ||||
| 2-5 | Sd27 | |||
| 5-2 | ||||
| 4-3 | ||||
| 3-4 | Sd74 | |||
| 5-2 |
Jonidan 序二段
8 Ranks| 3-4 | Jd16 | |||
| 3-4 | ||||
| 1-6 | Jd34 | |||
| 3-4 | ||||
| 3-4 | ||||
| 2-5 | Jd89 | |||
| 2-5 | ||||
| 4-3 | Jd93 |
Jonokuchi 序ノ口
3 Ranks| 3-4 | Jk7 | |||
| 4-3 | Jk15 | |||
| 6-1 |